| Modules | Pack CRM |
Pack club |
Pack boutique |
Pack complet |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des adhérents et des animaux | ||||
| Création d’alertes automatiques et gestion de celles-ci | ||||
| Mailing | ||||
| Exportation sous format Excel, des adhérents, animaux, alertes selon divers critères de sélection | ||||
| Création d’alertes sur mesure sans limites de quantités | ||||
| Gestion des présences des animaux, des adhérents et des membres de l’équipe | ||||
| Outils de comptabilité partie double sans TVA. | ||||
| Statistiques complètes et détaillées sur l’activité | ||||
| Pour la vente, la création de factures et la gestion du stock | ||||
| Suivi des projets |